W powiecie biłgorajskim mieszka 102 911 osób, uprawnionych do głosowania jest 83 804.
W drugiej połowie października wybierzemy nową Radę Powiatu. Mieszkańcy będą głosować w 6 okręgach: miasto Biłgoraj, gmina Biłgoraj, gminy: Aleksandrów, Józefów, Tereszpol, gminy: Biszcza, Księżpol, Potok Górny, gminy: Frampol, Goraj, Turobin oraz gminy: Łukowa, Obsza, Tarnogród. Łącznie kandydatów na wszystkich listach będzie 173. Do zdobycia 23 mandaty.
Poniżej prezentujemy listy kandydatów:
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu w Biłgoraju | 21607 | 6 | 5 | 40 |
Listy kandydatówLista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DEC Michał | 66 | Tarnogród |
2 | KORNIAK Ryszard | 67 | Biłgoraj |
3 | TUJAK Mirosław Stanisław | 57 | Biłgoraj |
4 | PIĘTAK-FARYNA Agnieszka Barbara | 39 | Biłgoraj |
5 | MAZUR Elżbieta Małgorzata | 57 | Biłgoraj |
6 | KOWALIK Zenon | 73 | Biłgoraj |
7 | BEDNARZ Monika | 55 | Biłgoraj |
8 | PALECZNY Dariusz | 42 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 47 | Biłgoraj |
2 | KSIĄŻEK Tomasz Stanisław | 69 | Biłgoraj |
3 | FURLEPA Michał | 36 | Biłgoraj |
4 | PÓŹNIAK Mirosław | 62 | Biłgoraj |
5 | WOJDA Anna | 52 | Biłgoraj |
6 | ŚWICA Anna Małgorzata | 54 | Biłgoraj |
7 | ŁAGOŻNY Stanisław Andrzej | 57 | Biłgoraj |
8 | KRACZEK Krzysztof Stanisław | 59 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BOROWIEC Anna Iwona | 33 | Biłgoraj |
2 | KUPRYJANIUK Andrzej | 49 | Biłgoraj |
3 | DUBIEL-ZADWORNA Agnieszka | 42 | Biłgoraj |
4 | KOWAL Jan | 76 | Biłgoraj |
5 | SOBASZEK Michał | 32 | Biłgoraj |
6 | BRYŁA Anna Jolanta | 32 | Biłgoraj |
7 | ARDYLEWSKA Aleksandra | 33 | Biłgoraj |
8 | STAŃSKA-ONYSZKIEWICZ Stanisława Zofia | 59 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAJCHER Piotr | 45 | Biłgoraj |
2 | DZIDUCH Wojciech | 37 | Biłgoraj |
3 | DĄBEK Agnieszka | 40 | Gromada |
4 | ISKRA Antoni Zenon | 63 | Biłgoraj |
5 | GRZEGORCZYK Justyna | 37 | Wolaniny |
6 | KANTY Stanisław Franciszek | 61 | Biłgoraj |
7 | DROZDOWSKA Joanna | 39 | Biłgoraj |
8 | KACZOROWSKI Jan | 43 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KITA Adam | 33 | Biłgoraj |
2 | SCHODZIŃSKI Stanisław | 65 | Biłgoraj |
3 | BĄK Stanisław | 54 | Biłgoraj |
4 | KRAWIEC Ryszard | 64 | Biłgoraj |
5 | KOŻUSZEK Małgorzata | 37 | Biłgoraj |
6 | KIEŁBASA Maria | 62 | Biłgoraj |
7 | BURAK Teresa Marianna | 68 | Biłgoraj |
8 | ŻOŁNIERCZYK Jan Marian | 59 | Biłgoraj |
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Powiatu w Biłgoraju | 10640 | 3 | 5 | 24 |
Listy kandydatówLista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SALIK Jan | 41 | Smólsko Duże |
2 | GRABIAS Henryk Franciszek | 57 | Lipiny Dolne |
3 | KOWAL Bernadetta | 26 | Okrągłe |
4 | ŻBIKOWSKI Mirosław | 40 | Kajetanówka |
5 | WRÓBEL Agnieszka Katarzyna | 40 | Stary Bidaczów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WOLANIN Dariusz Marian | 50 | Gromada |
2 | WRÓBLEWSKA Elżbieta Ewa | 41 | Kolonia Sól |
3 | DZIDO Justyna | 35 | Dereźnia Zagrody |
4 | JARGIEŁO Justyna Katarzyna | 36 | Hedwiżyn |
5 | LEWANDOWSKI Stanisław Krzysztof | 59 | Sól |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAŁYSZA Jan | 42 | Sól |
2 | KRZESZOWIEC Wiesława | 59 | Wola Dereźniańska |
3 | KURZYNA Marian Jan | 60 | Kolonia Sól |
4 | GRABIAS Paulina | 63 | Korczów |
5 | WOJTOŃ Elżbieta Barbara | 45 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MINKIEWICZ Marianna | 67 | Brodziaki |
2 | RÓŻAŃSKI Michał | 28 | Dereźnia Majdańska |
3 | GRUSZKA Grzegorz | 39 | Sól |
4 | RÓG Bogumiła Małgorzata | 58 | Okrągłe |
5 | NIZIO Sylwia | 35 | Sól |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GRYGIEL Piotr Mieczysław | 48 | Andrzejówka |
2 | KOPER Michał | 35 | Sól |
3 | GŁĄB Antonina | 52 | Podlesie |
4 | GRABIAS Patrycja | 27 | Dereźnia Majdańska |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu w Biłgoraju | 11654 | 3 | 5 | 25 |
Listy kandydatówLista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MACIOCHA Ewa Maria | 57 | Aleksandrów Drugi |
2 | POPIK Zbigniew | 65 | Długi Kąt |
3 | KIESZ Zbigniew | 53 | Lipowiec |
4 | KULIK Tadeusz | 57 | Tereszpol Kukiełki |
5 | WOJCIECHOWSKA Barbara | 41 | Józefów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PASKA Henryk | 54 | Majdan Nepryski |
2 | POTOCKI Łukasz | 29 | Panasówka |
3 | UNGIER Katarzyna Anna | 32 | Józefów |
4 | MACIUSIAK Tomasz | 45 | Szozdy |
5 | GURA Danuta | 54 | Aleksandrów Drugi |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NOWAK Teresa | 62 | Józefów |
2 | MIELNIK Jan Józef | 66 | Tereszpol Zygmunty |
3 | KAPKA Beata | 40 | Aleksandrów Drugi |
4 | FLOR Paweł Aleksander | 65 | Aleksandrów Czwarty |
5 | NIEŚPIAŁ Stanisław | 68 | Józefów |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GONTARZ Tadeusz | 57 | Majdan Nepryski |
2 | PIECZYKOLAN Jolanta | 47 | Tereszpol-Zaorenda |
3 | HOPKO Józef | 66 | Józefów |
4 | TRACZ Anna | 52 | Aleksandrów Czwarty |
5 | RAWIAK Marek | 54 | Tereszpol-Kukiełki |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NAKLICKA Agata | 39 | Borowina |
2 | GRABIAS Małgorzata | 46 | Aleksandrów Czwarty |
3 | KULA Tomasz | 38 | Tereszpol Kukiełki |
4 | PILIP Marek Sebastian | 39 | Siedliska |
5 | OLESZCZAK Kazimierz | 75 | Tereszpol-Zaorenda |
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu w Biłgoraju | 13359 | 4 | 5 | 30 |
Listy kandydatówLista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LIPIEC Jarosław Wojciech | 42 | Potok Górny |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 33 | Korchów Drugi |
3 | RYMARZ Stanisław Franciszek | 66 | Majdan Nowy |
4 | MIREK Marzena Magdalena | 35 | Bukowina |
5 | PRZYBYSZ Robert | 42 | Biszcza |
6 | PROŃ Elżbieta Maria | 43 | Lipiny Dolne |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŁEBKO Jan Władysław | 50 | Wólka Biska |
2 | BLICHARZ Krzysztof | 45 | Majdan Stary |
3 | WARDACH Roman | 61 | Lipiny Dolne |
4 | BŁAZIK Anna | 43 | Lipiny Górne |
5 | PINTAL Renata | 43 | Gózd Lipiński |
6 | DZIDUCH Renata | 40 | Księżpol |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUCZMA Stanisław | 52 | Księżpol |
2 | ZWOLAK Cezary Paweł | 51 | Lipiny Dolne-Kolonia |
3 | ĆWIKŁA Barbara | 31 | Zagródki |
4 | GIZA Andrzej | 68 | Biszcza |
5 | DYJAK Zofia Małgorzata | 37 | Bukowina |
6 | DZIURA Agata Maria | 37 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KYC Natalia | 41 | Zanie |
2 | BOROWIEC Józef | 47 | Lipiny Górne Borowina |
3 | KOSZEL Robert Piotr | 39 | Bukowina |
4 | LĘBRYK Anna Jadwiga | 37 | Księżpol |
5 | JEDNAC Antoni Maciej | 65 | Szyszków |
6 | CIOSMAK Paulina | 25 | Płusy |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TOKARSKI Marian | 69 | Biszcza |
2 | MACH Dorota | 46 | Księżpol |
3 | ŻYCHOWSKI Andrzej | 62 | Potok Górny |
4 | MAGOLON Maria | 43 | Lipiny Górne Borowina |
5 | DAJNOWSKA Anna | 57 | Biszcza |
6 | KARASIŃSKI Paweł | 26 | Stare Króle |
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Rada Powiatu w Biłgoraju | 13985 | 4 | 5 | 29 |
Listy kandydatówLista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KRASOŃ Jerzy Ryszard | 57 | Turobin |
2 | ODRZYWOLSKI Zenon | 54 | Frampol |
3 | DERKACZ Anna Barbara | 45 | Czernięcin Główny |
4 | ŁUPINA Tadeusz | 59 | Hosznia Ordynacka |
5 | OLESZEK Jadwiga | 52 | Wólka Abramowska |
6 | KAPICA Marzena | 33 | Radzięcin |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZARLIP Andrzej | 34 | Zastawie |
2 | KULIG Marcin Jan | 39 | Turobin |
3 | DĄBROWIECKA Henryka Alina | 51 | Sokołówka |
4 | SKWARZYŃSKA Anna | 40 | Tarnawa Duża |
5 | KULA Mieczysław | 45 | Komodzianka |
6 | RÓŻAŃSKA Elżbieta | 51 | Zagrody |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZDUNEK Piotr Mariusz | 47 | Frampol |
2 | WERESKA Grażyna Bronisława | 57 | Guzówka Kolonia |
3 | MRÓZ Józef Tadeusz | 46 | Żurawie |
4 | KLIMCZAK Danuta | 46 | Radzięcin |
5 | SENDŁAK Leszek | 36 | Kondraty |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Ryszard | 57 | Goraj |
2 | PAPIERZ Ryszard | 63 | Frampol |
3 | DZIURDZY Barbara | 51 | Turobin |
4 | BIELAK Grażyna | 59 | Goraj |
5 | PASZKO Irena | 57 | Chłopków |
6 | SOBÓTKA Alfred | 66 | Gródki Pierwsze |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOWALSKI Patryk | 27 | Abramów |
2 | MAŁYSZEK Maria | 55 | Radzięcin |
3 | REKIEL Stanisław Bogdan | 60 | Turobin |
4 | ŁACEK Helena | 61 | Zagrody |
5 | KOZIEJ Ewelina | 30 | Turobin |
6 | KRUK Leszek | 54 | Jędrzejówka |
Okręg nr 6
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
6 | Rada Powiatu w Biłgoraju | 12559 | 3 | 5 | 25 |
Listy kandydatówLista nr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PATERAK Kazimierz | 58 | Osuchy |
2 | KOWALCZUK Jolanta | 47 | Zamch |
3 | KIEŁBOŃ Elżbieta | 36 | Luchów Dolny |
4 | STASIEWICZ Wojciech | 50 | Tarnogród |
5 | MIELNIK Mieczysław | 57 | Różaniec Pierwszy |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NIEŚCIOR Wiesław Jan | 53 | Zamch |
2 | SKUBISZ Janusz Piotr | 52 | Tarnogród |
3 | BUŃKO Anna | 38 | Różaniec Drugi |
4 | HYZ Krzysztof Marian | 56 | Łukowa |
5 | BOSAK Alicja Balbina | 43 | Biłgoraj |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DZIKOŃ Mieczysław | 60 | Łukowa |
2 | LIS Katarzyna | 39 | Różaniec Drugi |
3 | KSIĄŻEK Wioletta Mariola | 43 | Tarnogród |
4 | WENEK Katarzyna | 36 | Chmielek |
5 | PALUCH Mariusz | 44 | Olchowiec |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PALUCH Piotr | 31 | Łukowa |
2 | GAŁKA Małgorzata Maria | 31 | Tarnogród |
3 | PAWŁOWSKI Gustaw | 54 | Tarnogród |
4 | GURDZIEL Anna | 45 | Różaniec Drugi |
5 | BAŃKOWSKI Adam Stanisław | 37 | Babice |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ROGALA Tomasz Maciej | 39 | Luchów Górny |
2 | WAŻNA Jolanta | 51 | Obsza |
3 | RÓJ Jan | 62 | Chmielek |
4 | KYC Elżbieta | 58 | Tarnogród |
5 | KUROWSKI Maciej | 32 | Łukowa |